Details
Iseki TM15 TM17 : 16" oder 18" nach Modell
Zusatzinformation
Referenz | Y1018G |
---|---|
Gewicht | 27.000 kg |
Produkt typ | Hinterachs |
Beschreibung | AP - 10.5/80-18-6 - Ø 880 mm - l 250 mm |
Beschreibung | Iseki TM15 TM17 : 16" oder 18" nach Modell |
Model | -Bolens/Iseki Iseki Kubota Yanmar Zen-Noh Sial Hunter 16s TM TM15 TM17 TM217 TM3200 TU150 TU160 TU1500 TU1600 TX1500 TX1510 TX2160 TX155 YM1510 B1500 B1502 GB15 GB16(F) B1-15 B1-1600 Aste A-175 A-195 A15 ZB1500 ZB1502 ZB1600 YM1510 |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
![]() Luftschlauch
Ohne MWST:
8,00 €
Inkl. MWST
9,68 €
|
Wichtige Informationen
Kontaktieren Sie unsÜber Yenibiz
Zuzüglich Versandkosten
Lieferung Ihrer Bestellung
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Rücktrittsrecht
FAQ
Verbindungen
OE AP NN
Cookies ?
Über Yenibiz
Yenibiz sprlRue du Bois Marie, 29 B-4500 HUY
Belgium

MWST Nr. : BE 0870 641 910
BANK IBAN BE13 671 946 066 939
BIC EURBBE99